截至2022年中国千万吨及以上炼油厂已经增加至33家,成为世界第一炼油大国。2022年中国总炼油能力超9.8亿吨,而美国总炼油能力约在9亿吨/年,中国炼油能力已经超过美国领跑全球
中国千万吨级以上炼厂明细( 含待投产能,单位: 万吨)
序号 | 企业名称 | 地址 | 原油一次加工能力 | 乙烯 | 对二甲苯 | PDH |
1 | 浙江石化 | 浙江舟山 | 4000 | 420 | 800 | 60 |
2 | 中石化填海炼化 | 浙江宁波 | 2700(3800) | 220 | 200 | (60) |
3 | 中海油惠州石化 | 广东惠州 | 2200 | 220(370) | 95(250) | |
4 | 中石油大连石化 | 辽宁大连 | 2050(2000) | (240) | 45 | |
5 | 恒力炼化 | 辽宁大连 | 2000 | 150 | 450 | |
6 | 中石化茂名分公司 | 广东茂名 | 2000 | 110 | ||
7 | 中石化金陵分公司 | 江苏南京 | 1800 | 60 | 70 | |
8 | 盛虹炼化 | 江苏连云港 | 1600 | 110 | 400 | |
9 | 中石化上海石化 | 上海 | 1600 | 70 | 85 | |
10 | 中化泉州石化 | 福建泉州 | 1500 | 100 | 80 | |
11 | 福建联合石化 | 福建泉州 | 1400 | 110 | 70 | |
12 | 中石化齐鲁分公司 | 山东淄博 | 1400 | 80 | 10 | |
13 | 中石化天津分公司 | 天津 | 1380 | 120 | 39 | |
14 | 中石化云南石化 | 云南昆明 | 1300 | |||
15 | 中石化广州石化 | 广东广州 | 1275 | 21 | ||
16 | 中石化扬子石化 | 江苏南京 | 1250 | 80 | 89 | |
17 | 中石化高桥石化 | 上海 | 1250 | |||
18 | 中石化青岛石化 | 山东青岛 | 1200 | |||
19 | 中石化长岭分公司 | 湖南岳阳 | 1150 | |||
20 | 中石油抚顺石化 | 辽宁抚顺 | 1100 | 100 | ||
21 | 中石化燕山分公司 | 北京 | 1100 | 80 | ||
22 | 中石油兰州石化 | 甘肃兰州 | 1050 | 70 | ||
23 | 中石油独山子石化 | 新疆克拉玛依 | 1000 | 122 | ||
24 | 中石油大庆石化 | 黑龙江大庆 | 1000 | 120 | ||
25 | 中科《广东) 炼化 | 广东湛江 | 1000(2500) | 80(200) | ||
26 | 中石油四川石化 | 四川成都 | 1000 | 80 | 75 | |
27 | 中石化九江石化 | 江西九江 | 1000 | 89 | ||
28 | 中石油广西石化 | 广西饮州 | 1000 | (120) | ||
29 | 大连西太平洋石化 | 辽宁大连 | 1000 | |||
30 | 中石化洛阳分公司 | 河南洛阳 | 1000 | (100) | ||
31 | 中石油华北石化 | 河北沧州 | 1000 | |||
32 | 中石油辽阳石化 | 辽宁辽阳 | 1000 | 20 | 160 |
2022年中国炼厂原油一次加工能力
单位:万吨/年
企业名称 | 原油一次加工能力 |
中石化 | 31040 |
中石油 | 22485 |
中海油 | 5080 |
独立炼厂 | 38065 |
其他 | 1500 |
合计 | 98170 |
据统计,我国炼厂主要分布在华东地区,该地区总炼油能力约在3.9亿吨。华东地区的独立炼厂主要集中在山东地区,其中山东地区稳定运营的独立炼厂有56家,总炼油能力大约在2.2亿吨,约占到中国总炼油能力的22.41%。除山东炼厂以为的华东地区炼厂的炼油能力占比在17.12%;山东地区的炼油能力已经超过中国炼油总能力的五分之一。其次是东北地区,炼油能力占全国总炼厂的18%。华南地区是中国炼油产业集中度最高的地区,多以国企规模型炼厂为主,约占到中国总炼油能力的14.81%。华东、东北和华南位列前三,前三个地区的优势主要是原料运输方便,供应便利。
未来新增中国炼油一次加工能力
单位:万吨/年
企业名称 | 新增原油一次加工能力 | 新增原油一次加工能力 |
镇海炼化 | 1100 | 1100 |
裕龙岛炼化一期 | 2000 | 2000 |
大榭石化 | 600 | 600 |
旭阳炼化 | 1500 | 1500 |
华锦石化 | 1500 | 1500 |
古雷炼化 | 1600 | 1600 |
合计 | 8300 | 8300 |